제품소개
| 구분 | 결과값 | |
|---|---|---|
| Gel-Time(초) | 62 | |
| 압축강도 (㎫) | 2시간 | 3.73 |
| 4시간 | 5.04 | |
| 6시간 | 5.97 | |
| 1일 | 8.33 | |
| 7일 | 10.87 | |
| 28일 | 11.21 | |
| 분말도 (㎠/g) | 주입재 | 4,000이상 |
| 급결재 | 6,000이상 | |

| Easyfill-S | SGR | LW | |
|---|---|---|---|
| 공법개요 |
|
|
|
| 공법장점 |
|
|
|
| 공법단점 |
|
|
|
| 재료타입 |
|
|
|
| 초기강도 |
|
|
|
| 기타특성 |
|
|
|